据生意社价格监测,2019年第31周(8.5-8.9)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为干茧(3.00%)、生丝(1.59%)、人棉纱(0.79%大赢家极速赛车网址)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-4.73%),涤纶POY(-3.40%),皮棉(-2.77%)。本周均涨跌幅为-0.73%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 116500.00 | 120000.00 | +3.00% | -19.73% |
生丝 | 纺织 | 377500.00 | 383500.00 | +1.59% | -13.92% |
人棉纱 | 纺织 | 16900.00 | 17033.33 | +0.79% | -14.71% |
涤纶纱 | 纺织 | 15920.00 | 15925.00 | +0.03% | +0.87% |
棉纱21S | 纺织 | 21340.00 | 21340.00 | 0.00% | -12.04% |
棉纱32S | 纺织 | 22500.00 | 22500.00 | 0.00% | -10.98% |
氨纶 | 纺织 | 31900.00 | 31900.00 | 0.00% | -11.39% |
锦纶FDY | 纺织 | 19950.00 | 19950.00 | 0.00% | -18.57% |
锦纶POY | 纺织 | 15760.00 | 15720.00 | +0.25% | -26.13% |
PTA | 纺织 | 5303.75 | 5286.25 | +0.33% | -27.67% |
锦纶DTY | 纺织 | 18166.67 | 18100.00 | +0.37% | -25.33% |
粘胶短纤 | 纺织 | 11912.50 | 11787.50 | +1.05% | -18.14% |
涤纶DTY | 纺织 | 9287.50 | 9080.00 | +2.23% | -24.27% |
涤纶FDY | 纺织 | 8048.33 | 7830.00 | +2.71% | -25.46% |
皮棉 | 纺织 | 14004.00 | 13616.33 | +2.77% | -16.29% |
涤纶POY | 纺织 | 7946.00 | 7676.00 | +3.40% | -27.17% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7702.86 | 7338.57 | +4.73% | -26.92% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。